Памятник из гранита SV5 «Полет»
от 24 990 ₽20 742 ₽20 742 ₽
Наши контакты

- Описание
- Размеры
Описание
Мемориал сочетает в себе строгую геометрию и утонченную художественную пластику. Основу композиции составляет черный постамент из полированного до зеркального блеска гранита, на котором установлена лаконичная стела, плавно переходящая в изящный светлый рельеф. В верхней неполированной части памятника искусно высечен силуэт устремленного ввысь самолета, динамично пробивающего облака. Струящиеся линии и изгибы резьбы на камне создают иллюзию движения и скорости, символизируя бесконечность неба и память о людях, посвятивших себя авиации. Образ выражает мужество, решимость и напряженность военного времени, подчеркивает силу и самоотверженность защитника. Контраст светлой и темной поверхностей гранита делает композицию визуально сильной и выразительной, а использование «габбро-диабаза» гарантирует памятнику долговечность и устойчивость перед любыми погодными условиями, сохраняя первозданный вид на десятилетия. Памятник «Полет» — символ неразрывной связи души с землей, которая навсегда сохранит память о герое, достойный знак уважения к подвигу летчиков.
| стела (м) | тумба (м) | гробница (м) | цветник(м) деталь 2 шт деталь 1 шт | |||||||||||
| 0,4 | 0,8 | 0,08 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | 0,4 | 0,04 | 0,8 | 0,06 | 0,08 | 0,5 | 0,06 | 0,08 |
| 0,6 | 1 | 0,08 | 0,2 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,5 | 0,04 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,6 | 0,08 | 0,08 |
| 0,7 | 1,2 | 0,08 | 0,2 | 0,7 | 0,15 | 1 | 0,5 | 0,04 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,6 | 0,08 | 0,08 |
| 0,7 | 1,3 | 0,08 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,04 | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,6 | 0,08 | 0,08 |
| 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,04 | 1,2 | 0,08 | 0,1 | 0,7 | 0,08 | 0,1 |
| 0,7 | 1,5 | 0,1 | 0,25 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,04 | 1,2 | 0,08 | 0,1 | 0,7 | 0,08 | 0,1 |
| 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,25 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,04 | 1,2 | 0,08 | 0,1 | 0,7 | 0,08 | 0,1 |
| 0,7 | 1,7 | 0,1 | 0,25 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,04 | 1,2 | 0,08 | 0,1 | 0,7 | 0,08 | 0,1 |
| 0,8 | 1,8 | 0,12 | 0,3 | 0,9 | 0,25 | 1,4 | 0,7 | 0,05 | 1,4 | 0,08 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,1 |




